Hier in unserem Garmin Uhren Vergleich kommen Sie schneller zur für Sie passenden Sportuhr. Auf einer Seite können Sie anhand von Tabellen, Kategorien und wichtigen Merkmale wie Akkulaufzeiten, Displayeigenschaften und weiteren Features, die oft nicht mal auf der Herstellerseite zu finden sind, die Auswahl eingrenzen. Hier sehen Sie auch eine Funktionsübersicht und sparen Zeit bei der Suche für die richtige Sportuhr, Outdoor-Uhr, Fitnessuhr- oder -Tracker von Garmin.
Bestseller, Deals, Geschenketipps*
Fenix 6 Pro von Garmin ab 415,00 € Alle Garmin Deals ➚ |
ScanWatch EKG von Withings ab 252,02 € Alle Withings Deals ➚ |
Sense EKG von Fitbit ab 168,99 € Alle Fitbit Deals ➚ |
Wir haben immer einen Blick auf lohnenswerte Angebote. Jetzt die Frühlingsangebote bei Amazon nutzen (enden am 29.03.23):
- Garmin fenix 7 für 519,99 € statt 699,99 € (-26%): zum Angebot* ➚
- Garmin fenix 7S für 499,99 € statt 699,99 € (-29%): zum Angebot* ➚
- Garmin fenix 7 Solar für 599,99 € statt 799,99 € (-25%): zum Angebot* ➚
- Garmin fenix 6 Solar für 419,99 € statt 699,99 € (-40%): zum Angebot* ➚
- Garmin Venu 2 für 269,99 € statt 399,99 € (-33%): zum Angebot* ➚
- Garmin Venu 2 Plus für 329,99 € statt 449,99 € (-27%): zum Angebot* ➚
- Garmin vívoactive 4 für 169,99 € statt 299,99 € (-43%): zum Angebot* ➚
- Garmin Forerunner 245 für 179,99 € statt 249,99 € (-28%): zum Angebot* ➚
- Garmin Forerunner 55 für 139,99 € statt 153,09 € (-9%): zum Angebot* ➚
- Fitbit Charge 5 für 99,00 € statt 179,95 € (-45%): zum Angebot* ➚
- Fitbit Sense für 168,99 € statt 329,95 € (-49%): zum Angebot* ➚
- Fitbit Versa 3 für 129,00 € statt 229,95 € (-44%): zum Angebot* ➚
- Fitbit Versa 4 für 189,00 € statt 229,95 € (-18%): zum Angebot* ➚
- Fitbit Sense 2 & Aria Air für 269,00 € statt 359,90 € (-25%): zum Angebot* ➚
- Polar Pacer für 179,99 € statt 229,90 € (-22%): zum Angebot* ➚
- Polar Vantage M2 für 169,90 € statt 299,95 € (-43%): zum Angebot* ➚
- Polar H10 für 76,00 € statt 89,95 € (-16%): zum Angebot* ➚
- Polar Verity Sense für 79,90 € statt 99,90 € (-20%): zum Angebot* ➚
- Polar Grit X Pro für 389,90 € statt 499,90 € (-22%): zum Angebot* ➚
- Polar Vantage V2 für 355,00 € statt 499,90 € (-29%): zum Angebot* ➚
- Coros Pace 2 für 199,00 €: zum Angebot* ➚
Garmin Outdoor-Uhren
Vielseitige und alltagstaugliche Garmin GPS Outdoor-Uhren aus den Produktfamilien Fenix, epix und Enduro. Diese sind besonders ausdauernd, robust und bieten eine umfangreiche Ausstattung für diverse Outdoor- (Winter, Ski, Golf, Surfen und mehr) als auch echte Multisportaktivitäten (wie Triathlon). Diese Premium Uhren verfügen in der Regel über praktisch alle Funktionen, die der Hersteller zu bieten hat.
- | FENIX 7S | FENIX 7 | FENIX 7 SAPPHIRE SOLAR | FENIX 7X SOLAR | FENIX 7X SAPPHIRE SOLAR | EPIX | EPIX SAPPHIRE | FENIX 6S | FENIX 6 | FENIX 6S PRO | FENIX 6 PRO | FENIX 6X PRO | Enduro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht (Gramm) | 63 | 79 | 73 | 96 | 89 | 64 | 70 | 58 | 80 | 61 | 83 | 93 | Stahl: 72 | Titan: 58 |
Gehäusegr. (mm) | 42 | 47 | 47 Lünette / Gehäuserückseite aus Titan | 51 | 51 Lünette / Gehäuserückseite aus Titan | 47 | 47 Lünette / Gehäuserückseite aus Titan | 42 | 47 | 42 | 47 | 51 | 51 |
Touchscreen + Tasten- Bedienung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Display-Typ | Transflektives MIP | Transflektives MIP | Transflektives MIP | Transflektives MIP | Transflektives MIP | AMOLED | AMOLED | Transflektives MIP | Transflektives MIP | Transflektives MIP | Transflektives MIP | Transflektives MIP | Transflektives MIP |
Display-Diagonale | 1,2" | 30,4 mm | 1,3" | 33,02 mm | 1,3" | 33,02 mm | 1,4" | 35,56 mm | 1,4" | 35,56 mm | 1,3" | 33,02 mm | 1,3" | 33,02 mm | 1,2" | 30,4 mm | 1,3" | 33,02 mm | 1,2" | 30,4 mm | 1,3" | 33,02 mm | 1,4" | 35,56 mm | 1,4" | 35,56 mm |
Display-Auflösung (Pixel) | 240 x 240 | 260 x 260 | 260 x 260 | 280 x 280 | 280 x 280 | 416 x 416 | 416 x 416 | 240 x 240 | 260 x 260 | 240 x 240 | 260 x 260 | 280 x 280 | 280 x 280 |
Display-Glas | Gorilla Glass DX | Gorilla Glass DX | Power Sapphire | Power Glas | Power Sapphire | Gorilla Glass DX | Sapphire | Gorilla Glass DX | Gorilla Glass DX | Gorilla Glass DX | Saphir | Gorilla Glass DX | Saphir | Gorilla Glass DX | Saphir | Power Glass (geschützt mit Gorilla Glass DX) |
Interner Speicher | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 64 MB | 64 MB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 64 MB |
L1/E1 + L5/E5 Multi-Frequenz (Dual Frequency + Multi-GNSS) | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Akkulaufzeit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taschenlampen-Funktion | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Power Manager | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Integr. Pulsmesser | Ja 4. Gen. | Ja 4. Gen. | Ja 4. Gen. | Ja 4. Gen. | Ja 4. Gen. | Ja 4. Gen. | Ja 4. Gen. | Ja 3. Gen. | Ja 3. Gen. | Ja 3. Gen. | Ja 3. Gen. | Ja 3. Gen. | Ja 3. Gen. |
Pulsmessung unter Wasser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pulse Ox | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
PacePro | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Max. Anzahl Datenfelder | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Aktivitätsprofile und Datenfelder über App konfigurieren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
HIIT workouts | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Animierte On-screen Workouts | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Health snapshot | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Realtime STAMINA | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Up Ahead | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Unterstützung für herunterladbare Karten | Kostenloser WLAN Download | Kostenloser WLAN Download | Kostenloser WLAN Download | Kostenloser WLAN Download | Kostenloser WLAN Download | Kostenloser WLAN Download | Kostenloser WLAN Download | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Vorinstallierte TopoActive Europe Karte | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten Radfahren) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Golfkarten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Skikarten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Turn-by-turn Navigation mit Kartendarstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Trendline Popularity Routing | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Hinweise beim Verlassen einer Route | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Re-Routing beim Verlassen der Route | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
RoundTrip-Routing | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Abbiegehinweise bei Routen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Musik Apps (Spotify, Deezer, Amazon Music) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Modell | 7S | 7 | 7 Sapphire Solar | 7X Solar | 7X Sapphire Solar | epix | epix Sapphire | 6S | 6 | 6S Pro | 6 Pro | 6X Pro | Enduro |
Amazon.de Link* Preis ab* ![]() | 529,99 € | 519,99 € | 699,99 € | 678,59 € | 678,59 € | 504,23 € | 399,00 € | 682,49 € | 415,00 € | 496,00 € | 601,00 € |
Fenix-Serie/Enduro Akkulaufzeiten
Entscheiden Nutzer sich für ein Modell mit Solarladefunktion über das Display, so sind unter bestimmten Voraussetzungen noch längere Akkulaufzeiten möglich wie in der Tabelle ersichtlich ist. Die angegeben Akkulaufzeiten mit Solar gelten bei 50.000 Lux. Für den Smartwatchmodus, GPS-Expeditionsmodus und Energiespar-Uhrmodus gelten sie für ein ganztägiges Tragen der Uhr bei 3 Stunden/Tag im Freien bei 50.000 Lux. 50.000 Lux entsprechen in etwa einem guten, sonnigen Tag im Sommer ohne Bewölkung.
- | INSTINCT 2 | 2S | INSTINCT 2 | 2S SOLAR | INSTINCT CROSSOVER | INSTINCT CROSSOVER SOLAR | FENIX 7X SAPPHIRE SOLAR (TOPMODELL) | EPIX 2 SAPPHIRE (TOPMODELL) | INSTINCT | INSTINCT SOLAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht (Gramm) | 52 42 | 53 43 | 65 | 65 | 89 | 70 | 52 | 53 |
Gehäusegr. (mm) | 45 40 | 45 40 | 45 40 | 45 40 | 51 Lünette / Gehäuserückseite aus Titan | 47 Lünette / Gehäuserückseite aus Titan | 45 | 45 |
Touchscreen + Tasten- Bedienung | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Display-Typ | Monochromes, transflektives MIP | Monochromes, transflektives MIP | Monochromes, transflektives MIP | Monochromes, transflektives MIP | Transflektives MIP | AMOLED | Monochromes, transflektives MIP | Monochromes, transflektives MIP |
Display-Diagonale | 0,9" | 23 mm 0,79" | 21 mm | 0,9" | 23 mm 0,79" | 21 mm | 0,9" | 23 mm 0,79" | 21 mm | 0,9" | 23 mm 0,79" | 21 mm | 1,4" | 35,56 mm | 1,3" | 33,02 mm | 0,9" | 23 mm | 0,9" | 23 mm |
Display-Auflösung (Pixel) | 176 x 176 Pixel 156 x 156 Pixel | 176 x 176 Pixel 156 x 156 Pixel | 176 x 176 Pixel 156 x 156 Pixel | 176 x 176 Pixel 156 x 156 Pixel | 280 x 280 | 416 x 416 | 128 x 128 Pixel | 128 x 128 Pixel |
Display-Glas | Chemisch verstärktes Glas | Power Glas | Chemisch verstärktes Glas | Power Glas | Power Sapphire | Sapphire | Chemisch verstärktes Glas | Power Glas |
Interner Speicher | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 32 GB | 32 GB | 16 MB | 16 MB |
L1/E1 + L5/E5 Multi-Frequenz (Dual Frequency + Multi-GNSS) | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Akkulaufzeit
* Bedingungen für Modelle mit Solar: ganztägiges Tragen bei 3 Stunden/Tag im Freien bei 50.000 Lux |
|
|
|
|
|
|
|
|
Taschenlampen-Funktion | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Power Manager | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Integr. Pulsmesser | Ja 4. Gen. | Ja 4. Gen. | Ja 4. Gen. | Ja 4. Gen. | Ja 4. Gen. | Ja 4. Gen. | Ja 4. Gen. | Ja 4. Gen. |
Pulsmessung unter Wasser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pulse Ox | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Pace Pro | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Max. Anzahl Datenfelder | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 8 | 6 | k.A. | k.A. |
Aktivitätsprofile und Datenfelder über App konfigurieren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
HIIT workouts | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Animierte On-screen Workouts | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Health snapshot | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Realtime STAMINA | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Up Ahead | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Unterstützung für herunterladbare Karten | Nein | Nein | Nein | Nein | Kostenloser WLAN Download | Kostenloser WLAN Download | Nein | Nein |
Vorinstallierte TopoActive Europe Karte | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten Radfahren) | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Golfkarten | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Skikarten | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Turn-by-turn Navigation mit Kartendarstellung | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Trendline Popularity Routing | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Hinweise beim Verlassen einer Route | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Re-Routing beim Verlassen der Route | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
RoundTrip-Routing | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Abbiegehinweise bei Routen | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
WLAN | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Garmin Pay | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Analoges Zifferblatt | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Super-Luminvo Zeiger / Stunden Markierung | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Musik Apps (Spotify, Deezer, Amazon Music) | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Modell | INSTINCT 2 | 2S | INSTINCT 2 | 2S SOLAR | INSTINCT CROSSOVER | INSTINCT CROSSOVER SOLAR | 7X Sapphire Solar | epix Sapphire | INSTINCT | INSTINCT SOLAR |
Amazon.de Link* Preis ab* ![]() | 269,99 € | 294,99 € | tba | tba | tba | 678,59 € | 240,56 € | 250,89 € |
Instinct-Serie Akkulaufzeiten
Der Hersteller gibt an, dass eine unbegrenzte Akkulaufzeit bei einem ganztägigen Tragen bei 3 Stunden/Tag im Freien bei 50.000 Lux möglich ist. Für die anderen Angaben oben mit Solar gelten ebenfalls 50.000 Lux. 50.000 Lux entsprechen in etwa einem guten, sonnigen Tag im Sommer ohne Bewölkung.
Fenix, epix (Gen 2) und Enduro: Unterschiede
Nachfolgend sehen Sie ausschließlich alle Unterschiede der Uhren aus den Produktfamilien Garmin Fenix und epix (Gen 2).
epix | epix Sapphire | FENIX 7S | 7 | FENIX 7S | 7 | 7X SOLAR | FENIX 7S | 7 | 7X Sapphire SOLAR | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Gewicht Abmessungen | 64 Gramm 47 x 47 x 14,5 mm | 70 Gramm 47 x 47 x 14,5 mm | 7S: 63g | 7: 79g 7S: 42 x 42 x 14,1 mm 7: 47 x 47 x 14,5 mm | 7S: 63g | 7: 79g | 7X: 96g 7S: 42 x 42 x 14,1 mm 7: 47 x 47 x 14,5 mm 7X: 51 x 51 x 14,9 mm | 7S: 58g | 7: 73g | 7X: 89g 7S: 42 x 42 x 14,1 mm 7: 47 x 47 x 14,5 mm 7X: 51 x 51 x 14,9 mm |
Linsenmaterial | Corning Gorilla Glass DX | Sapphire | Corning Gorilla Glass DX | Power Glas | Power Sapphire |
Lünette / Gehäuserückseite | Edelstahl | Titan | Edelstahl | Edelstahl PVD Veredelung | Titan |
Displaytyp | AMOLED | AMOLED | Transflektives MIP | Transflektives MIP | Transflektives MIP |
Displaydiagonale | 1,3“ (33,02 mm | 1,3“ (33,02 mm) | 7S: 1,2“ (30,4 mm) 7: 1,3“ (33,02 mm) | 7S: 1,2“ (30,4 mm) 7: 1,3“ (33,02 mm) 7X: 1,4“ (35,56 mm) | 7S: 1,2“ (30,4 mm) 7: 1,3“ (33,02 mm) 7X: 1,4“ (35,56 mm) |
Displayauflösung | 416 x 416 Pixel | 416 x 416 Pixel | 7S: 240 x 240 Pixel 7: 260 x 260 Pixel | 7S: 240 x 240 Pixel 7: 260 x 260 Pixel 7X: 280 x 280 Pixel | 7S: 240 x 240 Pixel 7: 260 x 260 Pixel 7X: 280 x 280 Pixel |
Interne Speicherkapazität | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB |
Akkulaufzeit (bis zu) Smartwatch GPS Expedition GPS | (Always-On / Gesten) 6 / 16d 30 / 42h 14d | (Always-On / Gesten) 6 / 16d 30 / 42h 14d | 7S | 7 11d | 18d 37h | 57h 26d | 40d | 7S | 7 | 7X (ohne / mit Solar) 11 / 14d | 18 / 22d | 28 / 37d 37 / 46h | 57 / 73h | 89 / 122h 26 / 43d | 40 / 74d | 62 / 139d | 7S | 7 | 7X (ohne / mit Solar) 11 / 14d | 18 / 22d | 28 / 37d 37 / 46h | 57 / 73h | 89 / 122h 26 / 43d | 40 / 74d | 62 / 139d |
Power Glass Solar-Ladelinse | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
L1/E1 + L5/E5 Multi-Frequenz (Dual Frequency + Multi-GNSS) | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |
Taschenlampen- Funktion | Nein | Nein | Nein | nur 7X | nur 7X |
Intern. TOPO Karten | WLAN Download | Ja (vorinstalliert) | WLAN Download | WLAN Download | Ja (vorinstalliert) |
Unser Einzeltest | Garmin Epix | Garmin Epix | Garmin Fenix 7 | Garmin Fenix 7 | Garmin Fenix 7 |
Amazon-Preis ab*![]() |
Weiterführende Links
- Ausführlicher Fenix 7 Vergleich
- Ausführlicher Fenix 6 Vergleich
- Ausführlicher Enduro oder Fenix Vergleich
Garmin Laufuhren
GPS Laufuhren von Garmin aus der Produktfamilie Forerunner. Diese bieten umfangreiche Werkzeuge für das Training und zur Wettkampfvorbereitung. Sie sind aber nicht nur auf das Laufen ausgelegt, sondern unterstützen auch zahlreiche andere Aktivitäten und einen gesünderen Lifestyle.
Weiterführende Links
Garmin Fitness-Uhren
GPS Fitness-Uhren von Garmin aus den Produktfamilien Venu und Vivoactive für ein aktiveres Leben. Diese Smartwatches kommen mit integrierten Sportapps, Musikoptionen und ganztägiger Gesundheitsüberwachung.
Venu | Venu 2 / 2S | Venu 2 Plus | Vivoactive 4 / 4S | Venu Sq (Music) | Vivoactive 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Abmess. (mm) | 43,2 x 43,2 x 12,4 |
| 43,60 x 43,60 x 12,60 |
| 37 x 40,6 x 11,5 | 43,4 x 43,4 x 11,7 |
Handgelenk-Umfang (mm) | 125 bis 190 |
| 125 bis 190 mm |
| 125 bis 190 | 127 bis 204 |
Gewicht (Gramm) | 46,3 |
| 51 |
| 37,6 | 43 |
Gehäusemat. | Polymer | Faserverstärktes Polymer mit Edelstahlgehäus | Faserverstärktes Polymer mit Edelstahlgehäus | Polymer | Polymer | Polymer |
Lünettenmat. | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Eloxiertes Aluminium | Edelstahl |
Armbandtyp (Stegbreite) | Quick Change (20 mm) |
| Quick Change (20 mm) |
| Quick Change (20 mm) | Quick Change (20 mm) |
Taste(n) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Touchdisplay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display-Typ | AMOLED Farb-Touchdisplay | AMOLED Farb-Touchdisplay | AMOLED Farb-Touchdisplay | MIP transreflektiv | TFT Farb-Touchdisplay | MIP transreflektiv |
Display-Mat. | Corning Gorilla Glas 3 | Corning Gorilla Glas 3 | Corning Gorilla Glas 3 | Corning Gorilla Glas 3 | Corning Gorilla Glas 3 | Corning Gorilla Glas 3 |
Display-Größe | 30,4 mm (1,2") |
| 33 mm (1,3") |
| 33 mm (1,3") | 30,4 mm (1,2") |
Display-Auflösung (Pixel) | 390x390 |
| 416x416 |
| 240x240px | 240x240 |
Schwarze Display-Hintergr.-Farbe im Training | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Helle Display-Hintergr.-Farbe im Training | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja |
Einbrenn-Gefahr bei stat. Hintergr.-Bildern | Ja | Ja | Ja | Nein | - | Nein |
GPS | GLONASS | Galileo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth | ANT+ | WLAN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Barometer | Kompass | Gyroskop | Pulsoximeter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
Acceleromet. | Thermomet. | VIRB-Fernbedienung | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
Trainingspläne | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Yoga Workouts | Pilates Workouts | On-screen Workout Animationen | Atemfrequenz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
HIIT | erweitertes Krafttraining | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Fitnessalter | Sleep Score | Health Snapshot | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Vo2max | Ja | Ja (verbessert) | Ja (verbessert) | Ja | Ja | Ja |
Notfallhilfe-Assistent | Body Battery Energie-Monitor | HR-Messung am Handgelenk unter Wasser | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
Musik-Speicher | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 256 MB [Music-Variante: 4 GB] | - |
Amazon Music, Spotify, eigene Songs | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja (Music-Variante) | - |
Mikrofon | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Lautsprecher | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Anrufe (ankommend / abgehend) über integriertes Mikrofon und Lautsprecher | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Steuerung Sprachassistenten | Nein | Nein | Apple Siri, Google Assistant, Samsung Bixby | Nein | Nein | Nein |
Sprach-Notruf über Uhr | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Musik über integrierten Lautsprecher wiedergeben | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Akkulaufzeit | mit GPS (bis zu) | 5d | 20h (GPS-Modus mit Musik 6h) |
| 10d | 24h (GPS-Modus mit Musik 8h) |
| 6d | 14h (GPS-Modus mit Musik 6h) | 7d | 13h |
Wasserdicht bis | 50 m (5 ATM) | 50 m (5 ATM) | 50 m (5 ATM) | 50 m (5 ATM) | 50 m (5 ATM) | 50 m (5 ATM) |
Testbericht | Garmin Venu | Garmin Venu 2 | Garmin Venu 2 Plus | Garmin Vivoactive 4 | Garmin Venu Sq | Garmin Vivoactive 3 |
UVP ab | 349,99 € | ab 399,99 € | 449,99 € |
| 199,99 € | 229,99 € |
Preis Amazon.de* | (193,99 €) | (269,99 €) | (329,99 €) | (179,99 €) | (139,00 €) | (243,99 €) |
Weiterführende Links
Fitness-Tracker
Vergleichen Sie hier Garmin Fitness-Tracker der Produktfamilie Vivomove.