Hier in unserem Garmin Uhren Vergleich kommen Sie schneller zur für Sie passenden Sportuhr. Auf einer Seite können Sie anhand von Tabellen, Kategorien und wichtigen Merkmale wie Akkulaufzeiten, Displayeigenschaften und weiteren Features, die oft nicht mal auf der Herstellerseite zu finden sind, die Auswahl eingrenzen. Hier sehen Sie auch eine Funktionsübersicht und sparen Zeit bei der Suche für die richtige Sportuhr, Outdoor-Uhr, Fitnessuhr- oder -Tracker von Garmin.
Garmin Outdoor-Uhren
Vielseitige und alltagstaugliche Garmin GPS Outdoor-Uhren aus den Produktfamilien Fenix, epix und Enduro. Diese sind besonders ausdauernd, robust und bieten eine umfangreiche Ausstattung für diverse Outdoor- (Winter, Ski, Golf, Surfen und mehr) als auch echte Multisportaktivitäten (wie Triathlon). Diese Premium Uhren verfügen in der Regel über praktisch alle Funktionen, die der Hersteller zu bieten hat.
Tipp zur Tabellensteuerung: Mobilgerät: Wischen, Desktop: linker Mausklick irgendwo in Tabelle, dann mit den links-/rechts-Tasten der Tastatur- | FENIX 7S | FENIX 7 | FENIX 7 SAPPHIRE SOLAR | FENIX 7X SOLAR | FENIX 7X SAPPHIRE SOLAR | EPIX | EPIX SAPPHIRE | FENIX 6S | FENIX 6 | FENIX 6S PRO | FENIX 6 PRO | FENIX 6X PRO | Enduro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht (Gramm) | 63 | 79 | 73 | 96 | 89 | 64 | 70 | 58 | 80 | 61 | 83 | 93 | Stahl: 72 | Titan: 58 |
Gehäusegr. (mm) | 42 | 47 | 47 Lünette / Gehäuserückseite aus Titan | 51 | 51 Lünette / Gehäuserückseite aus Titan | 47 | 47 Lünette / Gehäuserückseite aus Titan | 42 | 47 | 42 | 47 | 51 | 51 |
Touchscreen + Tasten- Bedienung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Display-Typ | Transflektives MIP | Transflektives MIP | Transflektives MIP | Transflektives MIP | Transflektives MIP | AMOLED | AMOLED | Transflektives MIP | Transflektives MIP | Transflektives MIP | Transflektives MIP | Transflektives MIP | Transflektives MIP |
Display-Diagonale | 1,2" | 30,4 mm | 1,3" | 33,02 mm | 1,3" | 33,02 mm | 1,4" | 35,56 mm | 1,4" | 35,56 mm | 1,3" | 33,02 mm | 1,3" | 33,02 mm | 1,2" | 30,4 mm | 1,3" | 33,02 mm | 1,2" | 30,4 mm | 1,3" | 33,02 mm | 1,4" | 35,56 mm | 1,4" | 35,56 mm |
Display-Auflösung (Pixel) | 240 x 240 | 260 x 260 | 260 x 260 | 280 x 280 | 280 x 280 | 416 x 416 | 416 x 416 | 240 x 240 | 260 x 260 | 240 x 240 | 260 x 260 | 280 x 280 | 280 x 280 |
Display-Glas | Gorilla Glass DX | Gorilla Glass DX | Power Sapphire | Power Glas | Power Sapphire | Gorilla Glass DX | Sapphire | Gorilla Glass DX | Gorilla Glass DX | Gorilla Glass DX | Saphir | Gorilla Glass DX | Saphir | Gorilla Glass DX | Saphir | Power Glass (geschützt mit Gorilla Glass DX) |
Interner Speicher | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 64 MB | 64 MB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 64 MB |
L1/E1 + L5/E5 Multi-Frequenz (Dual Frequency + Multi-GNSS) | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Akkulaufzeit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taschenlampen-Funktion | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Power Manager | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Integr. Pulsmesser | Ja 4. Gen. | Ja 4. Gen. | Ja 4. Gen. | Ja 4. Gen. | Ja 4. Gen. | Ja 4. Gen. | Ja 4. Gen. | Ja 3. Gen. | Ja 3. Gen. | Ja 3. Gen. | Ja 3. Gen. | Ja 3. Gen. | Ja 3. Gen. |
Pulsmessung unter Wasser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pulse Ox | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
PacePro | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Max. Anzahl Datenfelder | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Aktivitätsprofile und Datenfelder über App konfigurieren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
HIIT workouts | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Animierte On-screen Workouts | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Health snapshot | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Realtime STAMINA | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Up Ahead | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Unterstützung für herunterladbare Karten | Kostenloser WLAN Download | Kostenloser WLAN Download | Kostenloser WLAN Download | Kostenloser WLAN Download | Kostenloser WLAN Download | Kostenloser WLAN Download | Kostenloser WLAN Download | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Vorinstallierte TopoActive Europe Karte | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten Radfahren) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Golfkarten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Skikarten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Turn-by-turn Navigation mit Kartendarstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Trendline Popularity Routing | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Hinweise beim Verlassen einer Route | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Re-Routing beim Verlassen der Route | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
RoundTrip-Routing | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Abbiegehinweise bei Routen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Musik Apps (Spotify, Deezer, Amazon Music) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Modell | 7S | 7 | 7 Sapphire Solar | 7X Solar | 7X Sapphire Solar | epix | epix Sapphire | 6S | 6 | 6S Pro | 6 Pro | 6X Pro | Enduro |
Amazon.de Link* Preis ab* | 471,92 € | 375,57 € | 559,00 € | 495,94 € | 495,94 € | 517,49 € | 345,18 € | -- | 749,99 € | 607,97 € | -- |
Fenix-Serie/Enduro Akkulaufzeiten
EPIX 2 | EPIX 2 Pro (51mm) | FENIX 7S | FENIX 7 | FENIX 7X | |
---|---|---|---|---|---|
Smartwatch-Modus inkl. 24/7 Pulsmessung | 6 d Always-On 16 d Armbewegung | 11 d Always-On 31 d Armbewegung | 11 d 14 d mit Solar | 18 d 22 d mit Solar | 28 d 37 d mit Solar |
Energiespar-Uhrmodus | - 21 d Armbewegung | - 41 d Armbewegung | 38 d 87 d mit Solar | 57 d 173 d mit Solar | 90 d 365 d mit Solar |
GPS-Modus | 30 h Always-On 42 h Armbewegung | 58 h Always-On 82 h Armbewegung | 37 h 46 h mit Solar | 57 h 73 h mit Solar | 89 h 122 h mit Solar |
Modus mit allen Satellitensystemen | 24 h Always-On 32 h Armbewegung | 48 h Always-On 62 h Armbewegung | 26 h 30 h mit Solar | 40 h 48 h mit Solar | 63 h 77 h mit Solar |
Modus mit allen Satellitensystemen und Multiband | 15 h Always-On 20 h Armbewegung | 15 h Always-On 20 h Armbewegung | 15 h 16 h mit Solar | 23 h 26 h mit Solar | 36 h 41 h mit Solar |
Modus mit allen Satellitensystemen und Musik | 9 h Always-On 10 h Armbewegung | 17 h Always-On 19 h Armbewegung | 7 h | 10 h | 16 h |
Maximaler GPS-Akku-Modus | - 75 h Armbewegung | - 145 h Armbewegung | 90 h 162 h mit Solar | 136 h 289 h mit Solar | 213 h 578 h mit Solar |
GPS-Expeditionsmodus | - 14 d Armbewegung | - 27 d Armbewegung | 26 d 43 d mit Solar | 40 d 74 d mit Solar | 62 d 139 d mit Solar |
Entscheiden Nutzer sich für ein Modell mit Solarladefunktion über das Display, so sind unter bestimmten Voraussetzungen noch längere Akkulaufzeiten möglich wie in der Tabelle ersichtlich ist. Die angegeben Akkulaufzeiten mit Solar gelten bei 50.000 Lux. Für den Smartwatchmodus, GPS-Expeditionsmodus und Energiespar-Uhrmodus gelten sie für ein ganztägiges Tragen der Uhr bei 3 Stunden/Tag im Freien bei 50.000 Lux. 50.000 Lux entsprechen in etwa einem guten, sonnigen Tag im Sommer ohne Bewölkung.
Tipp zur Tabellensteuerung: Mobilgerät: Wischen, Desktop: linker Mausklick irgendwo in Tabelle, dann mit den links-/rechts-Tasten der Tastatur
- | INSTINCT 2 | 2S | INSTINCT 2 | 2S SOLAR | INSTINCT 2X SOLAR | INSTINCT CROSSOVER | INSTINCT CROSSOVER SOLAR | FENIX 7X SAPPHIRE SOLAR (TOPMODELL) | EPIX 2 SAPPHIRE (TOPMODELL) | INSTINCT | INSTINCT SOLAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht (Gramm) | 52 42 | 53 43 | 67 | 65 | 65 | 89 | 70 | 52 | 53 |
Gehäusegr. (mm) | 45 40 | 45 40 | 50 | 45 40 | 45 40 | 51 Lünette / Gehäuserückseite aus Titan | 47 Lünette / Gehäuserückseite aus Titan | 45 | 45 |
Touchscreen + Tasten- Bedienung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Display-Typ | Monochromes, transflektives MIP | Monochromes, transflektives MIP | Monochromes, transflektives MIP | Monochromes, transflektives MIP | Monochromes, transflektives MIP | Transflektives MIP | AMOLED | Monochromes, transflektives MIP | Monochromes, transflektives MIP |
Display-Diagonale | 0,9" | 23 mm 0,79" | 21 mm | 0,9" | 23 mm 0,79" | 21 mm | 1,1” x 1,1” (2,8 x 2,8cm) | 0,9" | 23 mm 0,79" | 21 mm | 0,9" | 23 mm 0,79" | 21 mm | 1,4" | 35,56 mm | 1,3" | 33,02 mm | 0,9" | 23 mm | 0,9" | 23 mm |
Display-Auflösung (Pixel) | 176 x 176 Pixel 156 x 156 Pixel | 176 x 176 Pixel 156 x 156 Pixel | 176 x 176 Pixel | 176 x 176 Pixel 156 x 156 Pixel | 176 x 176 Pixel 156 x 156 Pixel | 280 x 280 | 416 x 416 | 128 x 128 Pixel | 128 x 128 Pixel |
Display-Glas | Chemisch verstärktes Glas | Power Glass | Power Glass | Chemisch verstärktes Glas | Power Glass | Power Sapphire | Sapphire | Chemisch verstärktes Glas | Power Glass |
Interner Speicher | 32 MB | 32 MB | 64 MB | 32 MB | 32 MB | 32 GB | 32 GB | 16 MB | 16 MB |
L1/E1 + L5/E5 Multi-Frequenz (Dual Frequency + Multi-GNSS) | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Akkulaufzeit
* Bedingungen für Modelle mit Solar: ganztägiges Tragen bei 3 Stunden/Tag im Freien bei 50.000 Lux |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taschenlampen-Funktion | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Power Manager | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Integr. Pulsmesser | Ja 4. Gen. | Ja 4. Gen. | Ja 4. Gen. | Ja 4. Gen. | Ja 4. Gen. | Ja 4. Gen. | Ja 4. Gen. | Ja 4. Gen. | Ja 4. Gen. |
Pulsmessung unter Wasser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pulse Ox | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Obstacle Course Racing App | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Pace Pro | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Max. Anzahl Datenfelder | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 8 | 6 | k.A. | k.A. |
Aktivitätsprofile und Datenfelder über App konfigurieren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
HIIT workouts | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Animierte On-screen Workouts | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Health snapshot | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Realtime STAMINA | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Up Ahead | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Unterstützung für herunterladbare Karten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kostenloser WLAN Download | Kostenloser WLAN Download | Nein | Nein |
Vorinstallierte TopoActive Europe Karte | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten Radfahren) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Golfkarten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Skikarten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Turn-by-turn Navigation mit Kartendarstellung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Trendline Popularity Routing | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Hinweise beim Verlassen einer Route | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Re-Routing beim Verlassen der Route | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
RoundTrip-Routing | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Abbiegehinweise bei Routen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
WLAN | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Garmin Pay | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Analoges Zifferblatt | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Super-Luminvo Zeiger / Stunden Markierung | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Musik Apps (Spotify, Deezer, Amazon Music) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Modell | INSTINCT 2 | 2S | INSTINCT 2 | 2S SOLAR | INSTINCT 2X SOLAR | INSTINCT CROSSOVER | INSTINCT CROSSOVER SOLAR | 7X Sapphire Solar | epix Sapphire | INSTINCT | INSTINCT SOLAR |
Amazon.de Link* Preis ab* | 173,61 € | 212,78 € | tba | 370,99 € | tba | tba | 495,94 € | -- | -- |
Instinct-Serie Akkulaufzeiten
Der Hersteller gibt an, dass eine unbegrenzte Akkulaufzeit bei einem ganztägigen Tragen bei 3 Stunden/Tag im Freien bei 50.000 Lux möglich ist. Für die anderen Angaben oben mit Solar gelten ebenfalls 50.000 Lux. 50.000 Lux entsprechen in etwa einem guten, sonnigen Tag im Sommer ohne Bewölkung.
Fenix, epix (Gen 2) und Enduro: Unterschiede
Nachfolgend sehen Sie ausschließlich alle Unterschiede der Uhren aus den Produktfamilien Garmin Fenix und epix (Gen 2).
epix | epix Sapphire | Epix 2 Pro | FENIX 7S | 7 | FENIX 7S | 7 | 7X SOLAR | FENIX 7S | 7 | 7X Sapphire SOLAR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht Abmessungen | 64 Gramm 47 x 47 x 14,5 mm | 70 Gramm 47 x 47 x 14,5 mm | 42mm: 63g | 47mm: 78g | 51mm: 98g 42mm: 42 x 42 x 14,1 mm 47mm: 47 x 47 x 14,5 mm 51mm: 51 x 51 x 14,9 mm | 7S: 63g | 7: 79g 7S: 42 x 42 x 14,1 mm 7: 47 x 47 x 14,5 mm | 7S: 63g | 7: 79g | 7X: 96g 7S: 42 x 42 x 14,1 mm 7: 47 x 47 x 14,5 mm 7X: 51 x 51 x 14,9 mm | 7S: 58g | 7: 73g | 7X: 89g 7S: 42 x 42 x 14,1 mm 7: 47 x 47 x 14,5 mm 7X: 51 x 51 x 14,9 mm |
Linsenmaterial | Corning Gorilla Glass DX | Sapphire | Corning Gorilla Glass DX und Sapphire erhältlich | Corning Gorilla Glass DX | Power Glas | Power Sapphire |
Lünette / Gehäuserückseite | Edelstahl | Titan | Titan oder Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl PVD Veredelung | Titan |
Displaytyp | AMOLED | AMOLED | AMOLED | Transflektives MIP | Transflektives MIP | Transflektives MIP |
Displaydiagonale | 1,3“ (33,02 mm | 1,3“ (33,02 mm) | 42mm: 1,2“ (30,4 mm) 47mm: 1,3“ (33,02 mm) 51mm: 1,4“ (35,56 mm) | 7S: 1,2“ (30,4 mm) 7: 1,3“ (33,02 mm) | 7S: 1,2“ (30,4 mm) 7: 1,3“ (33,02 mm) 7X: 1,4“ (35,56 mm) | 7S: 1,2“ (30,4 mm) 7: 1,3“ (33,02 mm) 7X: 1,4“ (35,56 mm) |
Displayauflösung | 416 x 416 Pixel | 416 x 416 Pixel | 42mm: 390 x 390 Pixel 47mm: 416 x 416 Pixel 51mm: 454 x 454 Pixel | 7S: 240 x 240 Pixel 7: 260 x 260 Pixel | 7S: 240 x 240 Pixel 7: 260 x 260 Pixel 7X: 280 x 280 Pixel | 7S: 240 x 240 Pixel 7: 260 x 260 Pixel 7X: 280 x 280 Pixel |
Interne Speicherkapazität | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB |
Akkulaufzeit (bis zu) Smartwatch GPS Expedition GPS | (Always-On / Gesten) 6 / 16d 30 / 42h 14d | (Always-On / Gesten) 6 / 16d 30 / 42h 14d | 42 | 47 | 51mm (Always-On / Gesten) 4 / 10 d | 6 / 16 d | 11 / 31 d 20 / 28 h | 30 / 42 h | 58 / 82h 9 d | 14 d | 27 d | 7S | 7 11d | 18d 37h | 57h 26d | 40d | 7S | 7 | 7X (ohne / mit Solar) 11 / 14d | 18 / 22d | 28 / 37d 37 / 46h | 57 / 73h | 89 / 122h 26 / 43d | 40 / 74d | 62 / 139d | 7S | 7 | 7X (ohne / mit Solar) 11 / 14d | 18 / 22d | 28 / 37d 37 / 46h | 57 / 73h | 89 / 122h 26 / 43d | 40 / 74d | 62 / 139d |
Power Glass Solar-Ladelinse | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
L1/E1 + L5/E5 Multi-Frequenz (Dual Frequency + Multi-GNSS) | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
Taschenlampen- Funktion | Nein | Nein | Ja | Nein | nur 7X | nur 7X |
Intern. TOPO Karten | WLAN Download | Ja (vorinstalliert) | Ja (vorinstalliert) | WLAN Download | WLAN Download | Ja (vorinstalliert) |
Unser Einzeltest | Garmin Epix | Garmin Epix | Garmin Epix 2 Pro | Garmin Fenix 7 | Garmin Fenix 7 | Garmin Fenix 7 |
Weiterführende Links
- Ausführlicher Fenix 7 Vergleich
- Ausführlicher Fenix 6 Vergleich
- Ausführlicher Enduro oder Fenix Vergleich
Garmin Laufuhren
GPS Laufuhren von Garmin aus der Produktfamilie Forerunner. Diese bieten umfangreiche Werkzeuge für das Training und zur Wettkampfvorbereitung. Sie sind aber nicht nur auf das Laufen ausgelegt, sondern unterstützen auch zahlreiche andere Aktivitäten und einen gesünderen Lifestyle.
Weiterführende Links
Garmin Fitness-Uhren
GPS Fitness-Uhren von Garmin aus den Produktfamilien Venu und Vivoactive für ein aktiveres Leben. Diese Smartwatches kommen mit integrierten Sportapps, Musikoptionen und ganztägiger Gesundheitsüberwachung.
Tipp zur Tabellensteuerung: Mobilgerät: Wischen, Desktop: linker Mausklick irgendwo in Tabelle, dann mit den links-/rechts-Tasten der Tastatur.Venu | Venu 2 / 2S | Venu 2 Plus | Vivoactive 4 / 4S | Venu Sq (Music) | Vivoactive 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abmess. (mm) | 43,2 x 43,2 x 12,4 |
| 43,60 x 43,60 x 12,60 |
| 37 x 40,6 x 11,5 | 43,4 x 43,4 x 11,7 |
Handgelenk-Umfang (mm) | 125 bis 190 |
| 125 bis 190 mm |
| 125 bis 190 | 127 bis 204 |
Gewicht (Gramm) | 46,3 |
| 51 |
| 37,6 | 43 |
Gehäusemat. | Polymer | Faserverstärktes Polymer mit Edelstahlgehäus | Faserverstärktes Polymer mit Edelstahlgehäus | Polymer | Polymer | Polymer |
Lünettenmat. | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Eloxiertes Aluminium | Edelstahl |
Armbandtyp (Stegbreite) | Quick Change (20 mm) |
| Quick Change (20 mm) |
| Quick Change (20 mm) | Quick Change (20 mm) |
Taste(n) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Touchdisplay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display-Typ | AMOLED Farb-Touchdisplay | AMOLED Farb-Touchdisplay | AMOLED Farb-Touchdisplay | MIP transreflektiv | TFT Farb-Touchdisplay | MIP transreflektiv |
Display-Mat. | Corning Gorilla Glas 3 | Corning Gorilla Glas 3 | Corning Gorilla Glas 3 | Corning Gorilla Glas 3 | Corning Gorilla Glas 3 | Corning Gorilla Glas 3 |
Display-Größe | 30,4 mm (1,2") |
| 33 mm (1,3") |
| 33 mm (1,3") | 30,4 mm (1,2") |
Display-Auflösung (Pixel) | 390x390 |
| 416x416 |
| 240x240px | 240x240 |
Schwarze Display-Hintergr.-Farbe im Training | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Helle Display-Hintergr.-Farbe im Training | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja |
Einbrenn-Gefahr bei stat. Hintergr.-Bildern | Ja | Ja | Ja | Nein | - | Nein |
GPS | GLONASS | Galileo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth | ANT+ | WLAN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Barometer | Kompass | Gyroskop | Pulsoximeter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
Acceleromet. | Thermomet. | VIRB-Fernbedienung | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
Trainingspläne | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Yoga Workouts | Pilates Workouts | On-screen Workout Animationen | Atemfrequenz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
HIIT | erweitertes Krafttraining | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Fitnessalter | Sleep Score | Health Snapshot | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Vo2max | Ja | Ja (verbessert) | Ja (verbessert) | Ja | Ja | Ja |
Notfallhilfe-Assistent | Body Battery Energie-Monitor | HR-Messung am Handgelenk unter Wasser | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
Musik-Speicher | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 256 MB [Music-Variante: 4 GB] | - |
Amazon Music, Spotify, eigene Songs | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja (Music-Variante) | - |
Mikrofon | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Lautsprecher | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Anrufe (ankommend / abgehend) über integriertes Mikrofon und Lautsprecher | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Steuerung Sprachassistenten | Nein | Nein | Apple Siri, Google Assistant, Samsung Bixby | Nein | Nein | Nein |
Sprach-Notruf über Uhr | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Musik über integrierten Lautsprecher wiedergeben | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Akkulaufzeit | mit GPS (bis zu) | 5d | 20h (GPS-Modus mit Musik 6h) |
| 10d | 24h (GPS-Modus mit Musik 8h) |
| 6d | 14h (GPS-Modus mit Musik 6h) | 7d | 13h |
Wasserdicht bis | 50 m (5 ATM) | 50 m (5 ATM) | 50 m (5 ATM) | 50 m (5 ATM) | 50 m (5 ATM) | 50 m (5 ATM) |
Testbericht | Garmin Venu | Garmin Venu 2 | Garmin Venu 2 Plus | Garmin Vivoactive 4 | Garmin Venu Sq | Garmin Vivoactive 3 |
UVP ab | 349,99 € | ab 399,99 € | 449,99 € |
| 199,99 € | 229,99 € |
Preis Amazon.de* | (--) | (235,94 €) | (--) | (--) | (244,99 €) | (--) |
Weiterführende Links
Fitness-Tracker
Vergleichen Sie hier Garmin Fitness-Tracker der Produktfamilie Vivomove.
Tipp zur Tabellensteuerung: Mobilgerät: Wischen, Desktop: linker Mausklick irgendwo in Tabelle, dann mit den links-/rechts-Tasten der Tastatur.